Παγκόσμια Κατάταξη Τένις: Άνοδος για Παγδατή και Σάκκαρη (video)

Μάρκος Παγδατής και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην παγκόσμια κατάταξη του τένις για αυτή την εβδομάδα, σε αντίθεση με τις Λένα Δανιηλίδου και Δέσποινα Παπαμιχαήλ, οι οποίες έπεσαν.

Αναλυτικά:

Άνδρες

 1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.770 βαθμοί

2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 10.670

3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 7.490

4. (4) Στάνισλας Βαβρίνκα (Ελβετία) 5.985

5. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.765

6. (7) Μίλος Ράονιτς (Καναδάς) 4.225

7. (5) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.060

8. (8) Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.540

9. (9) Άντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 3.150

10. (10) Τζο Βιλφρίντ Τσονγκά (Γαλλία) 2.920

...

86. (82) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 640

Γυναίκες

1. (1) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 9.430 βαθμοί

2. (3) Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 6.750

3 (2) Να Λι (Κίνα) 6.170

4. (4) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.806

5. (5) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 5.590

6. (6) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 5.335

7. (7) Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 4.550

8. (8) Εβγκενί Μπουσάρ (Καναδάς) 4.368

9. (11) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.065

10. (9) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 3.695

...

291. (293) Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 146

...

347. (359) Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 109

...

365. (368) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 103

Δείτε το βίντεο:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης ×